产品介绍
特点
VMS万濠影像仪G系列和F系列,是根据市场检测需求新上市的2.5次元影像测量仪,H系列是全自动2.5次元影像仪,具备以下特点:
1、采用多种形式光源,以便满足被测工件的多样性测量要求;
2、自主开发的QMS3D-M软件,拥有多种数据处理、显示、输入、输出功能;
3、工件自动摆正功能,节省了测量人员的时间,提供检测效率非常实用;
4、新研发的激光指示器技术,辅助仪器的对焦和定位,更加方便精准;
5、独家脚踏开关与测量软件配合,可以更简便的操作影像仪;
6、测量软件辅助调光,方便使用者了解光栅饱和程度;
7、工作台特别采用T型槽,方便各种夹具的安装。
8、可实现高度辅助测量;
VMS万濠影像仪参数:部分规格,另有一米多/两米多大量程影像仪现货
工 作 台 | 型号 | vms-1510G/1510F | vms-2010G/2010F | vms-2515G/2515F | vms-3020G/3020F | vms-4030G/4030F |
金属台尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 | |
运动行程(mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | |
Z轴升降行程(mm) | 150(特殊订购达400) | |||||
一致性误差(μm) | G型:E0≤30(Z轴升降行程每100mm); F型:E0≤20(Z轴升降行程每100mm) | |||||
X、Y、Z数显分辨力:0.5μmX、Y坐标示值误差:(2.5 L/100)μm(L为被测长度,单位:mm) | ||||||
影 像 系 统 | F型 | G型 | ||||
1/2”彩色CCD摄像机 | 1/3”彩色CCD摄像机 | |||||
镜头倍率:0.58X~7.5X | 镜头倍率:0.7X~4.5X | |||||
视频倍率:27.4~351.3X(24"显示器) | 视频倍率:26.6~171X(24"显示器) | |||||
物方视场:14mm~1.4mm | 物方视场:8.1mm~1.3m | |||||
表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 |
仪器配件 | |||||||
仪器配件 | 1X镜筒(标配) | 0.5X镜筒(选配) | 工作距离 | ||||
变倍镜头 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | ||||
附加镜 | 视频倍率 | 物方视场(mm) | 视频倍率 | 物方视场(mm) | |||
0.5X(选配) | 11.8X--74X | 22--3.4 | 5.9X--37X | 44--6.8 | 175 | ||
1X(标配) | 23.5X--148X | 8.1--1.3 | 16.5X--97.5X | 16.2--2.6 | 92 | ||
2X(选配) | 47X--296X | 5.5--0.9 | 23.5X--148X | 11.1--1.7 | 36 | ||
建议放置台: 载重需要 ≥350kg 尺寸(长X宽X高)1000*600*500(mm) |