产品介绍
VMS万濠G系列二次元手动影像仪是一种由高分辨率ccd、连续变倍镜头、精密光栅尺、图形测量软件与工作台等组成的高精度、高效率的光学测量仪器。该系列影像仪以二维测量为主,也可做三维坐标的辅助测量。
万濠二次元手动影像仪技术参数
工 作 台 | 型号 | VMS-1510G | VMS-2010G | VMS-2515G | VMS-3020G | VMS-4030G |
金属台尺寸(mm) | 354×228 | 404×228 | 450×280 | 500×330 | 606×466 | |
玻璃台尺寸(mm) | 210*160 | 260*160 | 306*196 | 350*250 | 450*350 | |
运动行程(mm) | 150×100 | 200×100 | 250×150 | 300×200 | 400×300 | |
Z轴升降行程(mm) | 150(特殊订购达300,VMS-4030G可订购至400) | |||||
截面原点一致性误差(μm) | G型:E0≤30(Z轴升降行程每100mm); | |||||
X、Y、Z数显分辨力:0.5μm X、Y坐标示值误差:(2.5+L/100)μm(L为被测长度,单位:mm) | ||||||
影 像 系 统 | G型 | |||||
1/3”彩色CCD摄像机 | ||||||
变倍镜头倍率:0.7X~4.5X | ||||||
视频倍率:26.6~171X | ||||||
物方视场:8.1mm~1.3m | ||||||
表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 |