1、应用领域
EDX-180E是一款经济实用、操作简单的X射线荧光光谱分析仪(RoHs、卤素分析,八大重金属分析)对铅(Pb)、汞(Hg)、镉(Cd)、铬(Cr)、溴(Br)、砷(As)、硒(Se)、锑(Sb)、氯(Cl)等元素有很好的检测下限以及精度。综合应用EP法、神经网络法、经验系数法、基本参数法分析软件。可完全满足RoHs/WEEE/EN71标准/ELV指令相关管控要求。精心设计的开放性工作曲线功能,特别适用于多材料的工厂制程控制。适用于:五金、电子、电气、接插件、连接器、电镀、PCB、塑胶、皮革、鞋材等来料的ROHS分析。
2、技术参数
输入电压:AC 220V±5% | ||
测试对像: | 粉未、固体、液体 | |
高压发生器: | ||
输入电压 | 24VDC±10% | |
输出电压 | 0-50kV | |
输出电流 | 0-1.0mA | |
输出精度 | 0.01% | |
X射线管: | ||
X射线管靶材 | W靶、Rh、Mo、Ag、Cr靶材可选 | |
X射线管窗口 | Be窗 | |
电气参数 | 50W、4-50kV,0-1.0mA | |
冷确方式 | 硅脂冷却 | |
使用寿命 | 大于15000小时 | |
探测器: | ||
检测范围 | 氯(Cl)-铀(U) | |
分辨率 | 139±5eV | |
探测窗口 | 铍窗,窗口面积: 25mm2 | |
谱处理系统 | ||
处理器类型 | 全数字化DP5 | |
谱通道数 | 2048通道 | |
计数率 | 1000-8000cps | |
光路系统和样品观测: | ||
准直器系统 | 5个准直器,最小0.5mm | |
滤光器 | 4种滤光器可供选择 | |
样品观察系统 | 500万象素高清CCD摄像头 | |
仪器外观及样品室尺寸: | ||
外部尺寸(mm) | (长×宽×高):600 mm ×460 mm×380mm | |
样品腔试验样品最大尺寸 | 460 mm×300 mm×120mm | |
样品台承载重量 | ≤10kg | |
样品台控制方式 | 固定样品台 | |
元素最低检出限 | Cd/Cr/Hg/Br≤2ppm,Pb≤2ppmCl≤15ppm | |
计算机和软件: | ||
控制计算机 | 联想品牌机 2G内存 500G硬盘容量 | |
显示器 | 联想19寸LCD显示器 | |
操作系统 | win7简体中文版 | |
报告结果 | Excel格式 | |
软件 | ROHS分析,卤素分析;(可选镀层测厚分析软件,金属成份分析软件) | |
软件类型 | FP基本参数法,经验系数法、神经网络法、基本参数法。 | |
软件语言 | 简体中文、英文、其它 | |
谱显示 | 峰定性,KLM标记,谱重迭比较 | |
重量和尺寸: | ||
设备主体尺寸(mm) | 600(W)x460(D)x380 (H)mm | |
主体重量 | 约50kg | |
使用环境: | ||
工作环境 | 温度:10-30度,湿度:40%-80%RH | |
电源系统 | 单相220V±10%,工作电压在充许范围内 | |
其它 | 1.不要靠近产生强磁场,电场,高频等装置 2.减少振动 3.粉尘少,湿度低,无腐蚀性气体 4.日光不能直射 5.作为地震的对策,要考虑装置的固定 |
3、工作条件
工作温度 | 15-30℃ |
相对湿度 | 40%~50% |
电 源 | AC :220V ±5V |