产品介绍
高低温湿热交变试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能;、或恒定湿热试验的温度环境变化后的参数及性能。设备做工精细、采用法国、日本、意大利、丹麦等原装进口元器件,设备根据专业合理图纸、稳定性好、使用寿命长。
附:可根据客户需求非标定制
高低温湿热交变试验箱规格与技术参数
产品型号 | JH | ||||||||||||||
内箱容积 | L | 30 | 80 | 100 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||||||
内箱尺寸(mm) | 宽 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 750 | 800 | 1000 | ||||||
高 | 400 | 500 | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | |||||||
深 | 250 | 400 | 400 | 500 | 500 | 650 | 1000 | 1000 | |||||||
外箱尺寸(mm) | 宽 | 460 | 650 | 750 | 750 | 850 | 980 | 1250 | 1250 | ||||||
高 | 1000 | 1540 | 1540 | 1640 | 1810 | 1890 | 2050 | 2050 | |||||||
深 | 900 | 1200 | 1350 | 1450 | 1450 | 1580 | 1750 | 1950 | |||||||
产品重量 | kg | 128 | 190 | 210 | 240 | 280 | 320 | 480 | 550 | ||||||
低温范围 | R系列:0℃ H系列:-20℃ Z系列:-40℃ P系列:-60℃ S系列:-70℃ | ||||||||||||||
高温范围 | +150℃ | ||||||||||||||
湿度范围 | 20%~98%RH | ||||||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||||||
湿度偏差 | 75%RH以上≤+2/-3%R.H、75%RH以下≤±5.0%RH | ||||||||||||||
温湿度范围图 | |||||||||||||||
升温速率(min) | 约3.5℃/min非线性空载 常温RT~ +150℃ 35 min | ||||||||||||||
降温速率(min) | 约1.2℃/min非线性空载 常温RT~ -40℃ 60 min | ||||||||||||||
内箱材质 | SUS304不锈钢 | ||||||||||||||
外箱材质 | 冷轧钢板静电喷涂表面处理或不锈钢 | ||||||||||||||
保温材质及厚度 | (厚度100mm)高密度聚氨酯发泡 | ||||||||||||||
冷却方式 | 风冷式(可选择水冷式)。 | ||||||||||||||
制冷系统 | 原装进口法国泰康全封闭式压缩机或德国比泽尔半封闭压缩机。 | ||||||||||||||
保护装置 | 无熔丝开关、压缩机超压、过热、过电流保护超温保护、风机过载保护、保险丝、干烧保护器、缺水保护 | ||||||||||||||
控制器 | 7寸触摸屏控制器、中文菜单、定值/程序方式运行 | ||||||||||||||
标配件 | 隔热玻璃视窗1个、引线孔(Φ50mm孔1个),样品架2套、照明灯一套、干湿球纱布一包 | ||||||||||||||
设备功率 | KW | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.8 | 7.5 | 10.5 | 12.5 | ||||||
使用环境温度 | -5℃~+35℃ | ||||||||||||||
电 源 | AC220V±10% 50/60Hz AC380V±10% 50/60Hz | ||||||||||||||
选购说明 | 所有试验箱内箱尺寸均可按照客户需要非标定制。 |
满足标准
性能指标符合GB5170、2、3、5、6-95《电工电子産品环境试验设备基本参数检定方法低温、高温、恒定湿热、交变湿热试验设备》的要求
电工电子産品基本环境试验规程 试验A:低温试验方法GB 2423.1-89 (IEC68-2-1)
电工电子産品基本环境试验规程 试验B:高温试验方法GB 2423.2-89 (IEC68-2-2)
电工电子産品基本环境试验规程 试验Ca:恒定湿热试验方法GB/T 2423.3-93(IEC68-2-3)
电工电子産品基本环境试验规程 试验Da:交变湿热试验方法GB/T423.4-93(IEC68-2-30)