2.5次元测量投影仪参数:部分规格,另有一米多/两米多大量程影像仪现货
型号 | VMS-2010 | VMS-3020 | VMS-4030 | VMS-5040 |
X\Y\Z量程(mm) | 200*100*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 |
外形尺寸(mm) |
650*500*900 | 850*600*900 | 970*720*1100 | 1130*900*1100 |
最大载荷 | 30Kg | 30Kg | 30Kg | 30Kg |
仪器重量(约) | 135Kg | 160Kg | 200Kg | 260Kg |
电源 | 220V+10%, 50HZ-60HZ | |||
分辨率 | 0.001mm | |||
示值误差 | (2.5+L/150)微米 L表示测量长度,以毫米为单位 | |||
计算机 | 四核工控电脑/内存2G/19″液晶彩色显示器 | |||
接触式测头 | 英国RENISHAW MCP接触式测头 (选配) | |||
控制传动计数系统 | 高精密无牙螺杆 | |||
丰盛铭P级导轨 | ||||
JH-600多功能控制盒 | ||||
鑫天0.5μm 封闭式玻璃光栅尺 | ||||
影像系统 | 敏图高清彩色1/3″摄像机+图像卡 影像放大倍数28X - 180X | |||
贵光高清晰连续变倍镜头/放大倍率0.7-4.5X 可选配:0.5X物镜,放大倍率15-115X 可选配:2X物镜,放大倍率60-460X |
||||
光源系统 | LED环形表面光源+平行轮廓LED冷光源 |