产品介绍
2.5次元影像测量仪参数:部分规格,另有一米多/两米多大量程影像仪现货
型号 | VMS-M2010 | VMS-M3020 | VMS-M4030 | VMS-M5040 |
X\Y\Z测量行程 | 200*100*200 | 300*200*200 | 400*300*200 | 500*400*200 |
外形尺寸 | 695*550*1000 | 795*640*1000 | 995*785*1000 | 1195*960*1000 |
载荷 | 30Kg | 30Kg | 30Kg | 30Kg |
仪器重量(约) | 150Kg | 180Kg | 210Kg | 240Kg |
电源 | 220V+10%,50HZ—60HZ | |||
示值误差 | (2.5+L/150)μm | |||
计算机 | 酷睿双核/内存2G/硬盘300G/19″液晶彩色显示器 | |||
接触式测头 | 英国RENISHAW MCP接触式测头 (选配) | |||
控制传动计数系统 | 高精密无牙螺杆 | |||
V型滚珠导轨 | ||||
多功能控制盒 | ||||
亿豪0.5μm 封闭式玻璃光栅尺 | ||||
影像系统 | 高清彩色1/3″摄像机+图像卡 影像放大倍数28X -180X | |||
高清晰连续变倍镜头/放大倍率0.7-4.5X 可选配:0.5X物镜,放大倍率15-115X 可选配:2X物镜,放大倍率60-460X |
||||
光源系统 | LED环形表面光源+平行轮廓LED冷光源 |